内蒙古艺术学院2026年硕士研究生招生一志愿考生复试成绩(4月7日复核)
各位考生:
根据《内蒙古艺术学院2026年硕士研究生招生复试录取工作方案》相关要求,现将我校2026年硕士研究生招生一志愿考生复试成绩及结果公布如下。如需复核,请于4月7日前将本人复核申请发送至邮箱yjszs@imac.edu.cn,联系电话:0471-3690355,复核范围仅限试题漏评、成绩累计或登记错误。
音乐学院2026年硕士研究生招生
一志愿考生复试成绩
专业(方向)代码及名称:135200音乐-01声乐表演(美声) | |||||||||
序号 | 姓名 | 复试准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | |||||||
专业实践 | 专业面试 | 专业总分 | |||||||
1 | 张垚铭 | 135200101 | 410 | 7.00 | 69.20 | 7.83 | 77.03 | 84.03 | 83.02 |
2 | 贺冉 | 135200102 | 397 | 7.50 | 70.53 | 7.43 | 77.96 | 85.46 | 82.43 |
3 | 孙健骐 | 135200105 | 368 | 9.00 | 74.00 | 8.03 | 82.03 | 91.03 | 82.32 |
4 | 郝盛棋 | 135200104 | 375 | 7.85 | 71.33 | 8.93 | 80.26 | 88.11 | 81.56 |
5 | 郝晨瑜 | 135200103 | 376 | 9.00 | 69.63 | 8.97 | 78.60 | 87.60 | 81.40 |
6 | 贾文博 | 135200107 | 365 | 7.65 | 72.00 | 8.87 | 80.87 | 88.52 | 80.76 |
7 | 陈璐 | 135200109 | 350 | 8.05 | 73.67 | 8.60 | 82.27 | 90.32 | 80.16 |
8 | 温馨 | 135200108 | 362 | 7.95 | 71.33 | 8.60 | 79.93 | 87.88 | 80.14 |
9 | 蒋盼盼 | 135200106 | 368 | 7.35 | 69.77 | 7.00 | 76.77 | 84.12 | 78.86 |
10 | 刘秉奇 | 135200110 | 348 | 7.00 | 69.60 | 8.50 | 78.10 | 85.10 | 77.35 |
专业(方向)代码及名称:135200音乐-02声乐表演(民声) | |||||||||
序号 | 姓名 | 复试准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | |||||||
专业实践 | 专业面试 | 专业总分 | |||||||
1 | 王鹏众 | 135200201 | 384 | 9.25 | 73.20 | 9.00 | 82.20 | 91.45 | 84.13 |
2 | 代琴 | 135200202 | 363 | 8.50 | 73.70 | 8.97 | 82.67 | 91.17 | 81.89 |
3 | 高悦圳 | 135200205 | 344 | 7.50 | 73.67 | 9.00 | 82.67 | 90.17 | 79.49 |
4 | 赵彩花 | 135200204 | 345 | 7.65 | 71.93 | 8.97 | 80.90 | 88.55 | 78.78 |
5 | 马旭磊 | 135200203 | 351 | 8.00 | 66.03 | 8.47 | 74.50 | 82.50 | 76.35 |
专业(方向)代码及名称:135200音乐-05键盘乐器演奏(钢琴、手风琴) | |||||||||
序号 | 姓名 | 复试准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | |||||||
专业实践 | 专业面试 | 专业总分 | |||||||
1 | 王培綦 | 135200501 | 357 | 8.25 | 68.67 | 8.93 | 77.60 | 85.85 | 78.63 |
专业(方向)代码及名称:135200音乐-07作曲与视唱练耳 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 复试准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业实践1 | 专业实践 2 | 专业面试 | 专业总分 | |||||||
1 | 李金芝 | 135200701 | 369 | 7.80 | 58.00 | 17.33 | 9.17 | 84.50 | 92.30 | 83.05 |
2 | 李柏卓 | 135200702 | 336 | 8.55 | 57.33 | 18.33 | 9.23 | 84.89 | 93.44 | 80.32 |
专业(方向)代码及名称:135200音乐-08合唱指挥 | |||||||||
序号 | 姓名 | 复试准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | |||||||
专业实践 | 专业面试 | 专业总分(笔试+面试) | |||||||
1 | 闫莎娜 | 135200801 | 378 | 8.00 | 77.47 | 8.83 | 86.30 | 94.30 | 84.95 |
2 | 卢璇蕾 | 135200802 | 375 | 8.45 | 75.17 | 8.73 | 83.90 | 92.35 | 83.68 |
3 | 赵益铎 | 135200805 | 362 | 8.05 | 77.07 | 8.97 | 86.04 | 94.09 | 83.25 |
4 | 李沛昕 | 135200804 | 370 | 7.00 | 71.73 | 8.00 | 79.73 | 86.73 | 80.37 |
5 | 任燕 | 135200803 | 373 | 7.60 | 69.40 | 7.47 | 76.87 | 84.47 | 79.54 |
专业(方向)代码及名称:135200音乐-09音乐教育 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 复试准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业实践1 | 专业实践2 | 专业面试 | 专业总分 | |||||||
1 | 苏静怡 | 135200901 | 385 | 8.50 | 52.00 | 17.93 | 8.37 | 78.30 | 86.80 | 81.90 |
2 | 熊佳慧 | 135200903 | 369 | 8.90 | 49.90 | 17.37 | 8.27 | 75.54 | 84.44 | 79.12 |
3 | 廖箐妍 | 135200902 | 381 | 9.00 | 45.07 | 18.33 | 8.73 | 72.13 | 81.13 | 78.67 |
4 | 张雅洁 | 135200904 | 359 | 8.10 | 51.67 | 17.17 | 8.40 | 77.24 | 85.34 | 78.57 |
舞蹈学院2026年硕士研究生招生
一志愿考生复试成绩
专业(方向)代码及名称:135300-01舞蹈表演 | |||||||||
序号 | 姓名 | 复试准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | |||||||
专业实践 | 专业面试 | 专业总分 | |||||||
1 | 魏娅雯 | 135300101 | 405 | 8.70 | 66.67 | 17 | 83.67 | 92.37 | 86.69 |
2 | 何燚 | 135300103 | 384 | 8.20 | 69 | 17.67 | 86.67 | 94.87 | 85.84 |
3 | 孙天航 | 135300102 | 385 | 7.50 | 65.33 | 16.00 | 81.33 | 88.83 | 82.92 |
4 | 巴达日拉 | 135300105 | 373 | 9.00 | 64.33 | 15.67 | 80.00 | 89.00 | 81.80 |
5 | 苏丽日 | 135300106 | 356 | 7.90 | 58.33 | 15.33 | 73.66 | 81.56 | 76.38 |
6 | 石艺博 | 135300107 | 348 | 6.50 | 61.33 | 13.67 | 75.00 | 81.50 | 75.55 |
7 | 伊茹罕 | 135300108 | 344 | 7.40 | 59.00 | 14.33 | 73.33 | 80.73 | 74.77 |
8 | 王思璇 | 135300104 | 376 | 8.00 | 41.67 | 15.33 | 57.00 | 65.00 | 70.10 |
专业(方向)代码及名称:135300舞蹈-02舞蹈创作 | |||||||||
序号 | 姓名 | 复试准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | |||||||
专业实践 | 专业面试 | 专业总分 | |||||||
1 | 李响 | 135300201 | 385 | 7.70 | 60.67 | 16 | 76.67 | 84.37 | 80.69 |
专业(方向)代码及名称:135300舞蹈-03舞蹈教育 | |||||||||
序号 | 姓名 | 复试准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | |||||||
专业实践 | 专业面试 | 专业总分 | |||||||
1 | 武萌洁 | 135300302 | 406 | 9 | 61.67 | 15.67 | 77.34 | 86.34 | 83.77 |
2 | 鞠枷怡 | 135300304 | 400 | 7.7 | 60.67 | 16 | 76.67 | 84.37 | 82.19 |
3 | 吕综翊 | 135300306 | 391 | 7 | 62.67 | 14 | 76.67 | 83.67 | 80.94 |
4 | 牛晓 | 135300310 | 365 | 7.8 | 63.67 | 17.33 | 81 | 88.8 | 80.90 |
5 | 赵首辉 | 135300301 | 412 | 6.9 | 56.67 | 15.67 | 72.34 | 79.24 | 80.82 |
6 | 王圆月 | 135300309 | 375 | 7.7 | 56 | 14.33 | 70.33 | 78.03 | 76.52 |
7 | 吴蓉 | 135300305 | 396 | 8.4 | 45.67 | 17 | 62.67 | 71.07 | 75.14 |
8 | 孙陌含 | 135300308 | 378 | 6.5 | 50 | 15 | 65 | 71.5 | 73.55 |
9 | 王美棣 | 135300307 | 385 | 8.9 | 44.33 | 16 | 60.33 | 69.23 | 73.12 |
10 | 王晨 | 135300303 | 401 | 7 | 40.33 | 14.67 | 55 | 62 | 71.10 |
11 | 佳玟 | 135300311 | 357 | 6.9 | 35.33 | 14 | 49.33 | 56.23 | 63.82 |
戏剧影视学院2026年硕士研究生招生
一志愿考生复试成绩
专业(方向)代码及名称:135400戏剧与影视-02广播电视创作 | |||||||||
序号 | 姓名 | 复试准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | |||||||
专业笔试 | 专业面试 | 专业总分 | |||||||
1 | 貟诗祺 | 135400201 | 395 | 7.00 | 64.33 | 17.00 | 81.33 | 88.33 | 83.67 |
2 | 薛雅静 | 135400202 | 376 | 6.00 | 65.00 | 17.00 | 82.00 | 88 | 81.60 |
美术学院2026年硕士研究生招生
一志愿考生复试成绩
专业(方向)代码及名称:130100艺术学-06民族美术与文化认同 | |||||||||
序号 | 姓名 | 复试准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | |||||||
专业笔试 | 专业面试 | 专业总分 | |||||||
1 | 周子豪 | 130100601 | 376 | 7.50 | 63.00 | 18.33 | 81.33 | 88.83 | 82.02 |
2 | 赵亚楠 | 130100602 | 351 | 7.60 | 60.00 | 16.33 | 76.33 | 83.93 | 77.07 |
专业(方向)代码及名称:130100艺术学-07美术史与美术批评 | |||||||||
序号 | 姓名 | 复试准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | |||||||
专业笔试 | 专业面试 | 专业总分 | |||||||
1 | 张柯宁 | 130100701 | 361 | 8.20 | 63.00 | 19.16 | 82.16 | 90.36 | 81.28 |
专业(方向)代码及名称:135600美术与书法-01油画 | |||||||||
序号 | 姓名 | 复试准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | |||||||
专业实践 | 专业面试 | 专业总分 | |||||||
1 | 孙艺泽 | 135600102 | 392 | 8.6 | 67.33 | 18.33 | 85.66 | 94.26 | 86.33 |
2 | 吴颖欣 | 135600101 | 401 | 8.5 | 64.33 | 18 | 82.33 | 90.83 | 85.52 |
3 | 郝逸冰 | 135600105 | 383 | 7 | 68.33 | 15 | 83.33 | 90.33 | 83.47 |
4 | 王悦祯 | 135600106 | 382 | 7.9 | 65 | 17.33 | 82.33 | 90.23 | 83.32 |
5 | 黄婷 | 135600108 | 367 | 8.6 | 65 | 18.33 | 83.33 | 91.93 | 82.67 |
6 | 王冉 | 135600103 | 387 | 9 | 61 | 16.67 | 77.67 | 86.67 | 82.04 |
7 | 钱少将 | 135600112 | 360 | 9 | 64.67 | 18.33 | 83 | 92.00 | 82.00 |
8 | 赵泓博 | 135600104 | 385 | 7.6 | 61.33 | 17.67 | 79 | 86.60 | 81.80 |
9 | 刘雨鑫 | 135600111 | 364 | 7.6 | 66.33 | 16.33 | 82.66 | 90.26 | 81.53 |
10 | 梁超 | 135600107 | 373 | 7.3 | 62.33 | 17.67 | 80 | 87.30 | 80.95 |
11 | 刘璐琨 | 135600109 | 364 | 7.9 | 62.33 | 14.67 | 77 | 84.90 | 78.85 |
12 | 闫辰 | 135600110 | 364 | 8.3 | 59.67 | 16.67 | 76.34 | 84.64 | 78.72 |
专业(方向)代码及名称:135600美术与书法-01油画(退役士兵专项) | |||||||||
1 | 贺红兵 | 135600115 | 357 | 8 | 66.67 | 17.33 | 84 | 92.00 | 81.70 |
专业(方向)代码及名称:135600美术与书法-02中国画 | |||||||||
序号 | 姓名 | 复试准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | |||||||
专业实践 | 专业面试 | 专业总分 | |||||||
1 | 王丽雯 | 135600202 | 380 | 7.3 | 62.00 | 18 | 80 | 87.30 | 81.65 |
2 | 冯卉蕾 | 135600207 | 369 | 8.4 | 64 | 16.67 | 80.67 | 89.07 | 81.44 |
3 | 高媛媛 | 135600201 | 395 | 7.5 | 58.33 | 16.67 | 75 | 82.50 | 80.75 |
4 | 陈延佳 | 135600205 | 371 | 7.5 | 62 | 17.67 | 79.67 | 87.17 | 80.69 |
5 | 韩娟 | 135600206 | 369 | 8 | 62.33 | 16 | 78.33 | 86.33 | 80.07 |
6 | 韩越 | 135600208 | 362 | 7.5 | 63.67 | 15.33 | 79 | 86.50 | 79.45 |
7 | 杨东霖 | 135600210 | 356 | 8.4 | 60.67 | 17.67 | 78.34 | 86.74 | 78.97 |
8 | 郭凯 | 135600209 | 360 | 7.9 | 63 | 15 | 78 | 85.90 | 78.95 |
9 | 尹永悦 | 135600204 | 372 | 7.6 | 58.67 | 17 | 75.67 | 83.27 | 78.84 |
10 | 朱永涛 | 135600203 | 379 | 7.2 | 59.33 | 15 | 74.33 | 81.53 | 78.67 |
专业(方向)代码及名称:135600美术与书法-03版画 | |||||||||
序号 | 姓名 | 复试准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | |||||||
专业实践 | 专业面试 | 专业总分 | |||||||
1 | 付志敏 | 135600301 | 391 (含退役士兵加分) | 8 | 68 | 16.33 | 84.33 | 92.33 | 85.27 |
2 | 高曌昕 | 135600304 | 373 | 7.6 | 68 | 19 | 87 | 94.60 | 84.60 |
3 | 乌兰 | 135600303 | 376 | 9 | 66.33 | 14.67 | 81 | 90.00 | 82.60 |
4 | 白玉雪 | 135600302 | 378 | 7.3 | 63 | 17.67 | 80.67 | 87.97 | 81.79 |
5 | 孟妍宏 | 135600305 | 357 | 9 | 63.67 | 18.33 | 82 | 91.00 | 81.20 |
6 | 马文福 | 135600306 | 348 | 7.8 | 66.67 | 17.67 | 84.34 | 92.14 | 80.87 |
7 | 白特日格乐 | 135600307 | 347 | 9 | 65 | 16 | 81 | 90.00 | 79.70 |
8 | 查娜 | 135600308 | 309 | 9 | 63.33 | 17 | 80.33 | 89.33 | 75.57 |
专业(方向)代码及名称:135600美术与书法-04水彩画 | |||||||||
序号 | 姓名 | 复试准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | |||||||
专业实践 | 专业面试 | 专业总分 | |||||||
1 | 刘嘉祺 | 135600402 | 403 | 8.5 | 67 | 19 | 86 | 94.50 | 87.55 |
2 | 齐华颖 | 135600401 | 406 | 9 | 66.33 | 16.67 | 83 | 92.00 | 86.60 |
3 | 苗雨 | 135600404 | 372 | 8.5 | 67.33 | 18 | 85.33 | 93.83 | 84.12 |
4 | 杨佩 | 135600403 | 376 | 8 | 66.33 | 18 | 84.33 | 92.33 | 83.77 |
5 | 徐一丹 | 135600405 | 366 | 7.3 | 67 | 19 | 86 | 93.30 | 83.25 |
6 | 牛宇甜 | 135600406 | 363 | 7.2 | 65.33 | 18.33 | 83.66 | 90.86 | 81.73 |
7 | 乔枫芮 | 135600407 | 353 | 7.9 | 66.33 | 17.33 | 83.66 | 91.56 | 81.08 |
8 | 都李娜 | 135600408 | 322 | 8 | 63 | 15.33 | 78.33 | 86.33 | 75.37 |
设计学院2026年硕士研究生招生
一志愿考生复试成绩
专业(方向)代码及名称:135700设计-01视觉传达与媒体设计 | |||||||||
序号 | 姓名 | 复试准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | |||||||
专业实践 | 专业面试 | 专业总分(笔试+面试) | |||||||
1 | 樊晔 | 135700102 | 372 | 7.00 | 66.67 | 18.67 | 85.34 | 92.34 | 83.37 |
2 | 王珊 | 135700105 | 358 | 9.00 | 65.67 | 19 | 84.67 | 93.67 | 82.64 |
3 | 李昂梦 | 135700101 | 375 | 7.00 | 64.67 | 18.33 | 83.00 | 90.00 | 82.50 |
4 | 常荣 | 135700106 | 356 | 8.00 | 60.33 | 18 | 78.33 | 86.33 | 78.77 |
5 | 袁毅婷 | 135700104 | 364 | 7.00 | 59.67 | 16.67 | 76.34 | 83.34 | 78.07 |
专业(方向)代码及名称:135700设计-01视觉传达与媒体设计(退役士兵专项) | |||||||||
1 | 童小峰 | 135700103 | 369 | 8.00 | 62.67 | 16.33 | 79.00 | 87.00 | 80.40 |
专业(方向)代码及名称:135700设计-02环境设计 | |||||||||
1 | 吴晶 | 135700201 | 400 | 8.00 | 55.33 | 17.33 | 72.66 | 80.66 | 80.33 |
专业(方向)代码及名称:135700设计-03服饰文化传承与创新设计 | |||||||||
1 | 王爱华 | 135700302 | 372 | 7.00 | 66.67 | 17.67 | 84.34 | 91.34 | 82.87 |
2 | 刘欢 | 135700301 | 399 | 8.00 | 58.67 | 17.00 | 75.67 | 83.67 | 81.74 |
新媒体学院2026年硕士研究生招生
一志愿考生复试成绩
专业(方向)代码及名称:135400戏剧与影视-01动画创作 | |||||||||
序号 | 姓名 | 复试准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | |||||||
专业笔试 | 专业面试 | 专业总分 | |||||||
1 | 张刈尘 | 135400101 | 354 | 8.00 | 68.67 | 19.00 | 87.67 | 95.67 | 83.24 |
文化艺术管理学院2026年硕士研究生招生
一志愿考生复试成绩
专业(方向)代码及名称:130100艺术学-02艺术史与艺术批评 | |||||||||
序号 | 姓名 | 复试准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | |||||||
专业笔试 | 专业面试 | 专业总分 | |||||||
1 | 孙妍瑢 | 130100201 | 396 | 8.50 | 66.00 | 17.33 | 83.33 | 91.83 | 85.52 |
专业(方向)代码及名称:130100艺术学-03艺术管理与区域文化产业 | |||||||||
2 | 于天雨 | 130100301 | 393 | 8.5 | 65 | 18 | 83.00 | 91.50 | 85.05 |
非物质文化遗产学院2026年硕士研究生招生
一志愿考生复试成绩
专业(方向)代码及名称:135200音乐-06蒙古族音乐的表演与传承(长调、马头琴、呼麦) | |||||||||
序号 | 姓名 | 复试准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | |||||||
专业实践 | 专业面试 | 专业总分 | |||||||
1 | 胡斯楞 | 135200601 | 358 | 6.70 | 78.33 | 9.87 | 88.20 | 94.90 | 83.25 |
2 | 苏燕 | 135200604 | 346 | 6.50 | 78.00 | 9.80 | 87.80 | 94.30 | 81.75 |
3 | 赵晓莲 | 135200603 | 353 | 8.00 | 74.67 | 9.83 | 84.50 | 92.50 | 81.55 |
4 | 胡斯楞 | 135200608 | 337 | 6.50 | 78.67 | 9.87 | 88.54 | 95.04 | 81.22 |
5 | 开心 | 135200602 | 357 | 6.00 | 76.67 | 8.13 | 84.80 | 90.80 | 81.10 |
6 | 乌力吉 | 135200607 | 341 | 8.00 | 75.00 | 9.87 | 84.87 | 92.87 | 80.54 |
7 | 朱拉扎恩旦 | 135200609 | 337 | 7.30 | 77.33 | 8.67 | 86.00 | 93.30 | 80.35 |
8 | 爱民高勒 | 135200606 | 341 | 6.70 | 74.56 | 9.90 | 84.46 | 91.16 | 79.68 |
9 | 张蒙 | 135200610 | 329 | 6.50 | 73.33 | 9.47 | 82.80 | 89.30 | 77.55 |
10 | 白斯玛 | 135200605 | 345 | 7.20 | 70.00 | 8.17 | 78.17 | 85.37 | 77.19 |
11 | 其呼乐赛汉 | 135200611 | 286 | 6.80 | 78.67 | 9.83 | 88.50 | 95.30 | 76.25 |
